LG-Ost
LG-Aussstellung der LG-Ost in Ostrau
Am 12.05.2018 2018 fand in Ostrau die LG-Ausstellung statt. Als Richter stand uns Frau Heike Schraven zur Verfügung.
Die Hunde wurden wie folgt platziert:
Rüden Veteranenklasse (2 gemeldet, 2 x platziert) | ||
Platz 1 Platz 2 | Iwan van´t Maroyke Bes.: Alex u. Sandra Heister Anw. Dt. Vet. Ch. VDH + DCBS Ibsen vom Alten Dürrbächler Bes.: Andrea Gatzemeyer Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH + DCBS | |
Rüden Jüngstenklasse (3 gemeldet, 2 x vielverspr., 1 x verspr.) | ||
vv 2 vsp 3 | Quando II vom Oberholzer Forst Bes.: Jasmin Deiters Q-Buster vom Oberholzer Forst Bes.: Kathrin Uhlich Guido von der Löwenzahnschmiede Bes.: Carola Conrad | |
Rüden Jugendklasse (4 gemeldet, 2 x SG, 2 x G) | ||
SG 1 SG 2 G G | Louis vom Gottesrain Bes.: Andrea Seim Asko vom Ferschweiler Plateau Bes.: Steve Glinetzki-Woletz Aiko vom Ferschweiler Plateau Bes.: Reinhard Glinetzki Oswin von Müllers Grund Bes.: Ute u. Thomas Seibeck | |
Rüden Zwischenklasse (4 gemeldet, 3 x V, 1 x G) | ||
V 1 V 2 V 3 G | Delf vom Akazieneck Bes.: Detlef & Sabine Born Anw. Dt. Ch. VDH Emil von der löwenzahnschmiede Bes.: Ruth u. Hartmut Müller Res. Anw. Dt. Ch. VDH Waldo von der Heideshöhe Bes.: Anke Hessemüller Romeo vom Alten Dürrbächler Bes.: Monika u. Wolfgang Hielscher | |
Rüden Championklasse (3 gemeldet, 2 x V, 1 x n.e.) | ||
V 1 V 2 n.e. | Deejay von Dürrbächlers Hof Bes.: Friedrich Müller Anw. Dt. Ch. VDH, DCBS-CAC, BOB Ossi Detlef von der Heideshöhe Bes.: Detlef Przybyla Res. Anw. Dt. Ch. VDH Gino von Müllers Grund Bes.: Ulrike Schütze | |
Rüden Offene Klasse (7 gemeldet, 6 x V, 1 x n.e.) | ||
V 1 V 2 V 3 V 4 V V n.e | Nelson vom Kaltenborner Wäldchen Bes.: Silvia u. Kurt Urbschat Anw. Dt. Ch. VDH, Res. DCBS-CAC Norwin vom Kleber Land Bes.: Ursula u. Arno Karp Res. Anw. Dt. Ch. VDH Hondo von Müllers Grund Bes.: Alex u. Sandra Heister Sam von der Heideshöhe Bes.: Familie Schulz Thor von der Heideshöhe Bes.: Uwe Klein Kodiak Kodie Carallsa Bes.: Isabell u. Robert Andreas Nestler Rocky vom KLeinholz Bes.: Regina Hollweg |
Hündinnen Veteranenklasse (3 gemeldet, 3 platziert) | ||
Platz 1 Platz 2 Platz 3 | Debbie von den Uhlenklippen Bes.: Jasmin Deiters Anw. Dt. Vet. Ch. VDH + DCBS Henna von der Jakobshöhe Bes.: Anke u. Jörg Hausmann Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH + DCBS Zora von Müllers Grund Bes.: Nils u. Carola Corad | |
Hündinnen Jüngstenklasse (4 gemeldet,4 x vv) | ||
vv 1 vv 2 vv 3 vv 4 | Gretel von der Löwenzahnschmiede Bes.: Carola Conrad Yaba vom Rickenwind Bes.: Alex u. Sandra Heister Quintessa vom Oberholzer Forst Bes.: Jasmin Deiters Rieke von den drei Diamanten Bes.: Iris u. Andreas Schulze | |
Hündinnen Jugendklasse (8 gemeldet, 3 x V, 4 x SG, 1 x disq.) | ||
V 1 V 2 V 3 SG 4 SG SG SG disq. | Cassy-Kerstin vom Drachenhimmel Bes.: Kerstin Przybyla Anw. Dt. Jug. Ch. VDH + DCBS + BOS Pippilotta vom Vogtlandberner Bes.: Kathrin Mothes Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH + DCBS Ofra von Müllers Grund Bes.: Stefanie Köttnitz u. Steffen Zänker Auguste vom Spitalhof Bes.: Jasmin Deiters Pooja vom Oberholzer Forst Bes.: Jasmin Deiters Berner Emmas Valley Girl Bes.: Sabine u. Frank Kleinherbers Hamika vom Akazienwinkel Bes.: Iris u. Andreas Schulze Anya vom Ferschweiler Plateau Bes.: Reinhard Glinetzki | |
Hündinnen Zwischenklasse (3 gemeldet, 1 x V, 2 x SG) | ||
V 1 SG 2 SG 3 | Betty-Bruni vom Berner Grübchen Bes.: Renate Krasemann Anw. Dt. Ch. VDH Rieke vom Alten Dürrbächler Bes.: Ramona u.Fred Schwarz Whoopi von der Heideshöhe Bes.: Daniela Ballschmiter | |
Hündinnen Offene Klasse (10 gemeldet, 5 x V, 3 x SG, 2 x n.e.) | ||
V 1 V 2 V 3 V 4 V SG SG SG n.e. n.e. | Inara vom Vogtlandberner Bes.: Familie Mothes Anw. Dt. Ch. VDH, DCBS-CAC Klara vom Kleber Land Bes.: Peter Stern Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. DCBS-CAC Xhanna vom Kupferglöckchen Bes.: Sabine & Frank Kleinherbers Ivy von der Hagrose Bes.: Ulrike Limbrock Bea vom Drachenhimmel Bes.: Gabriele Marcinkowski Amelie vom kleinen Bergdorf Bes.: Gabriele PapeQuintessa vom Dammühlenteich Bes.: Thorsten Liere Venja vom Lehnitzer Fuchseck Bes.: Daniela Ballschmiter Patty-Joe vom Ewigen Meer Bes.: Gabriele Pape Flocke von Müllers Grund Bes.: Friedrich Müller | |
Zuchtgruppen | ||
1.Platz von der Heideshöhe 2. Platz von Müllers Grund |