LG-Nord
								LG-Aussstellung der LG-Nord in Jarmen
  Am 16.06.2018 fand in Jarmen die LG-Ausstellung statt. 
Als Richter stand Herr Hans Jährling (Rüden) und Herr Christian Schmid (Hündin) zur Verfügung.
								Die Hunde wurden wie folgt platziert:
| Rüden Jüngstenklasse (1 gemeldet, 1 x vielverspr.) | ||
| 
 |  | |
| Rüden Jugendklasse (4 gemeldet, 2 x V,  2 x SG) | ||
| V 1 V 2 SG 3 SG 4 | Theo vom Dammühlenteich Bes.: Anja Notzke Anw. Dt. Jug. Ch. VDH + DCBS Bester Jugendhund Quando II vom Oberholzer Forst Bes.: Jasmin Deiters Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH + DCBS Hudson vom Haus Mückenberg Bes.: Klaus Weinert Q-Buster vom Oberholzer Forst Bes.: Kathrin Uhlich |  | 
| Rüden Zwischenklasse (5 gemeldet, 2 x V, 2 x SG, 1 x disq.) | ||
| V 1 V 2 SG 3 SG 4 disq. | Gandalf Kiziakowa Zagroda Bes.: Barbara Fischer Anw. Dt. Ch. VDH Waldo von der Heideshöhe Bes.: Anke Hessemüller Res. Anw. Dt. Ch. VDH Rambo vom Dammühlenteich Bes.: Ralf Heinemann Aiko vom Ferschweiler Plateau Bes.: Viviane u. Reinhard Glinetzki Delf vom Akazieneck Bes.: Detlef & Sabine Born |  | 
| Rüden Championklasse (3 gemeldet, 3 x V) | ||
| V 1 V 2 V 3 | Kanaro Denzel vom Hollandhof Bes.: Barbara Fischer Anw. Dt. Ch. VDH, DCBS-CAC, BOS schönster Rüde Cafraidas Rhythmic Rolls Royce Bes.: Vigdis Loeken Res. Anw. Dt. Ch. VDH, Res. DCBS-CAC Ossi Detlef von der Heideshöhe Bes.: Detlef Przybyla |  | 
| Rüden Offene Klasse (11 gemeldet, 6 x V, 4 x SG, 1 x o.B.) | ||
| V 1 V 2 V 3 V 4 V V SG SG SG SG o.B. | Cafridas Terrific Trysil Texas Bes.: Vigdis Loeken Anw. Dt. Ch. VDH Nelson vom Kaltenborner Wäldchen Bes.: Silvia u. Kurt Urbschat Res. Anw. Dt. Ch. VDH King Andiamo z Krainy Zeusa Bes.: Denny Bartmuß Norwin vom Kleber Land Bes.: Ursula u. Arno Karp Sam von der Heideshöhe Bes.: Familie Schulz Manni von der Heideshöhe Bes.: Jürgen Fäßler Thor von der Heideshöhe Bes.: Uwe Klein Nice Leckei van de Klaverhoeve Bes.: Bent Jacobsen Pepe vom Dammühlenteich Bes.: Daniel Huhle Emil von der Löwenzahnschmiede Bes.: Ruth u. Hartmut Müller Undrasz Prince Jarco von der Heideshöhe Bes.: Dr. Gabriele-Ulrike Böhmer |  | 
| Hündinnen Veteranenklasse (3 gemeldet, 3 platziert) | ||
| Platz 1 Platz 2 Platz 3 | Henna von der Jakobshöhe Bes.: Anke u. Jörg Hausmann Anw. Dt. Vet. Ch. VDH + DCBS Bester Veteran Debbie von den Uhlenklippen Bes.: Jasmin Deiters Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH + DCBS Glea vom Dammühlenteich Bes.: Ursula Karp |  | 
| Hündinnen Jüngstenklasse(3 gemeldet,2 x vv, 1 x disq.) | ||
| vv 1 vv 2 disq. | Gretel von der Löwenzahnschmiede Bes.: Carola Conrad Valentine vom Hollandhof Bes.: Ursula u. Arno Karp Yamira von der Heideshöhe Bes.: Heidrun Bergmann |  | 
| Hündinnen Jugendklasse (9 gemeldet, 3 x V, 4 x SG, 2 x G) | ||
| V 1 V 2 V 3 SG 4 SG SG SG G G | Cassy-Kerstin vom Drachenhimmel Bes.: Kerstin Przybyla Anw. Dt. Jug. Ch. VDH + DCBS Quintessa vom Oberholzer Forst Bes.: Jasmin Deiters Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH + DCBS Queen vom Oberholzer Forst Bes.: Johnny u. Marianne Rasmussen Auguste vom Spitalhof Bes.: Jasmin Deiters Kasha von den Sternberger Bes.: Marko u. Barbara Guth Berner-Emmas Valley Girl Bes.: Sabine u. Frank Kleinherbers Kara von den Sternberger Seen Bes.: Anke u. Jörg Hausmann Biscotte von den Rostocker Türmen Bes.: Landry Gerard Tani vom Dammühlenteich Bes.: Anja u. Stephan Mertens |  | 
| Hündinnen Zwischenklasse (4 gemeldet, 2 x V, 1 x SG, 1 x n.e.) | ||
| V 1 V 2 SG 3 n.e. | Hera vom Haus Övelgönn Bes.: Inge Schmidt Anw. Dt. Ch. VDH Pooja vom Oberholzer Forst Bes.: Jasmin Deiters Res. Anw. Dt. Ch.VDH Whoopi von der Heideshöhe Bes.: Daniela Ballschmiter Anya vom Ferschweiler Plateau Bes.: Viviane u. Reinhard Glinetzki |  | 
| Hündinnen Championklasse (1 gemeldet, 1 x V) | ||
| V1 Cafridas Sportic Swarovski Star Bes.: Vigdis Loken Anw. Dt. Ch. VDH + DCBS-CAC, BOB Schönste Hündin |  | |
| Hündinnen Offene Klasse (10 gemeldet, 4 x V, 5 x SG, 1 x n.e.) | ||
| V 1 V 2 V 3 V 4 SG SG SG SG SG n.e. | Xhanna vom Kupferglöckchen Bes.: Sabine & Frank Kleinherbers Anw. Dt. Ch. VDH, Res.DCBS-CAC Cafridas Sportic Sweet Soul Bes.: Vigdis Loeken Res. Anw. Dt. Ch. VDH Betty-Bruni vom Berner Grübchen Bes.: Renate Krasemann Nell von der Heideshöhe Bes.: Dagmar u. Hardy Lindemann Bea vom Drachenhimmel Bes.: Gabriele Marcinkowski Venja vom Lehnitzer Fuchseck Bes.: Daniela Ballschmiter Swisshearts Audry HepburnBes.: Johnny u. Marianne Rasmussen Hansennen´s The One and Only Bes.: Johnny u. Marianne Rasmussen Quintessa vom Dammühlenteich Bes.: Thorsten Liere Heli vom Kleber Land Bes.: Marko u. Barbara Guth |  | 
| Zuchtgruppen | ||
| 1.Platz      Kennel Cafridas Züchter: Vigdis u. Ole Einar Loeken 2. Platz von der Heideshöhe Züchter: Detlef Przybyla u. Anne Zschächner |  | |
| Bester Veteran | Bester Jugendhund | |
|  |  | |
| BOB / BOS | ||
|  | ||
 
